Vega(SF4)
{{{name}}} | |
({{{jname}}}) | |
![]() |
Synonym: Dictator; westlicher Name: M.Bison
Matchups
6:4: Blanka, C. Viper, Rufus, El Fuerta, Abel
5:5: Ryu, Ken, ChunLi, Honda, Dhalsim, Bison, Balrog, Gouki
4:6: Zangief, Guile, Sagat
- Quelle: Japanische Wiki Stand März 2009
Video und Matcharchiv
Normals & Command Normals
(Dies ist keine vollständige Liste.)
- Hell Attack: j.MP => MP (während diagonalen Sprungs)
Float-Eigenschaft.
Special Moves & EX Special Moves
- Devil Reverse:
+P =>P [alternativ: =>PP] (charge D,U+P =>P oder =>PP)
Overhead. Kontrollmöglichkeit mit B oder F. (=>PP für die EX Version)
- Head Press:
+K (charge D,U+K)
Overhead. Kontrollmöglichkeit mit B oder F.- Somersault Skull Diver: unmittelbar nach Head Press P [alternativ: PP]
Overhead. (PP für die EX Version)
- Somersault Skull Diver: unmittelbar nach Head Press P [alternativ: PP]
- EX Psycho Crusher:
+PP (charge B,F+PP)
Juggle-Eigenschaft. Armor-Breaking und EX Focus Attack & Super Cancel.
- EX Devil Reverse:
+PP =>PP [alternativ: =>P] (charge D,U+PP =>PP oder =P)
Overhead, Juggle-Eigenschaft. (=>P für die normale Version)
- EX Head Press:
+KK (charge D,U+KK)
Overhead, Float-Eigenschaft.- EX Somersault Skull Diver: unmittelbar nach Head Press PP [alternativ: P]
Overhead, Juggle-Eigenschaft. (P für die normale Version)
- EX Somersault Skull Diver: unmittelbar nach Head Press PP [alternativ: P]
Super & Ultra Moves
- Knee Press Nightmare (Super):
+K (charge B,F,B,F+K)
Juggle-Eigenschaft; Unverwundbarkeit bei der LK-Version.
Focus Attacks & EX Focus Attacks
siehe allgemein dazu: Focus Attacks (Saving Attacks) und EX Focus Attacks
Combos
(Dies ist keine vollständige Liste.)
• 1-4x c.LK, LK Double Knee Press
• j.HP, close HP, HK Double Knee Press, Super
• cross-up mit j.MK, c.LP, close LP, c.MK, MK Double Knee Press
Wichtige Counter-Attack-Optionen
gegen Zangiefʼs Double Lariat (PPP): HP (Far), c.MK (Close), HK Double Knee Press (Close), Ultra (Close)
gegen E.Hondaʼs Headbutt (charge B; F+P): step then MK, HK Double Knee Press, HK Super
gegen Blankaʼs Rolling Attack (charge B;F+P): c.HK, HK Double Knee Press, HK Super
gegen Guileʼs Sonic Boom (charge B;F+P): EX Double Knee Press
Framedata
•Die Zahlen in den Spalten "Startup" bis "Hit stun" sind Frameangaben. Siehe dazu im Lexikon: Frame
•Für "Startup", "Active" und "Recover" siehe im Lexikon: Startup / Active / Recovery
•Für "Frame Adv. Block" und "Frame Adv. Hit" siehe im Lexikon: Frame Advantage
•Für "Block stun" und "Hit stun" siehe im Lexikon: Blockstun / Hitstun
•Für "Damage" und "Stun" siehe auf der SF4-Hauptseite: Damage und Stun
•Für "Meter Gain" siehe auf der SF4-Hauptseite: Super-Leiste und Revenge-Leiste
•Für "Block" siehe auf der SF4-Hauptseite: Blocken (Guard). H(high) bedeutet, dass die Attacke stehend geblockt werden kann, L(ow) bedeutet, dass die Attacke tief geblockt werden kann.
•Für "Cancel Ability" siehe auf der SF4-Hauptseite: Cancels. S steht für Super, Sp steht für Special Move.
Move | Startup | Active | Recover | Frame Adv. Block | Frame Adv. Hit | Block stun | Hit stun | Damage | Stun | Meter Gain | Block | Cancel Ability |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Close Light Punch | 6 | 2 | 5 | +4 | +7 | 10 | 13 | 30 | 50 | 20 | HL | CSpS |
Close Medium Punch | 7 | 3 | 12 | -1 | +2 | 13 | 16 | 90 | 100 | 40 | HL | SpS |
Close Hard Punch | 8 | 3 | 16 | -1
| +4 | 17 | 22 | 120 | 200 | 60 | HL | SpS |
Close Light Kick | 4 | 2 | 6 | +3 | +6 | 10 | 13 | 30 | 50 | 20 | HL | SpS |
Close Medium Kick | 7 | 3 | 9 | +2 | +5 | 13 | 16 | 90 | 100 | 40 | HL | S |
Close Hard Kick | 6 | 3 | 16 | -1 | +3 | 17 | 21 | 120 | 200 | 60 | HL | - |
Far Light Punch | 5 | 2 | 7 | +2 | +5 | 10 | 13 | 20 | 50 | 20 | HL | CSpS |
Far Medium Punch | 8 | 3 | 11 | 0 | +3 | 13 | 16 | 90 | 100 | 40 | HL | S |
Far Hard Punch | 11 | 2 | 19 | -3 | +1 | 17 | 21 | 130 | 200 | 60 | HL | - |
Far Light Kick | 4 | 2 | 6 | +3 | +6 | 10 | 13 | 30 | 50 | 20 | HL | SpS |
Far Medium Kick | 6 | 3 | 14 | -3 | 0 | 13 | 16 | 70 | 100 | 40 | HL | - |
Far Hard Kick | 6 | 3 | 16 | -1
| +3 | 17 | 21 | 120 | 200 | 60 | HL | - |
Crouch Light Punch | 4 | 2 | 7 | +2 | +5 | 10 | 13 | 30 | 50 | 20 | HL | CSpS |
Crouch Medium Punch | 7 | 2 | 9 | +3 | +6 | 13 | 16 | 80 | 100 | 40 | HL | SpS |
Crouch Hard Punch | 12 | 4 | 21 | -7 | -2 | 17 | 22 | 110 | 200 | 60 | HL | S |
Crouch Light Kick | 3 | 2 | 8 | +1 | +4 | 10 | 13 | 20 | 50 | 20 | L | SpS |
Crouch Medium Kick | 5 | 4 | 11 | -1 | +2 | 13 | 16 | 70 | 100 | 40 | L | SpS |
Crouch Hard Kick | 14 | 12 | 16 | -10 | - | 17 | - | 110 | 200 | 60 | L | - |
Jump Up Light Punch | 6 | 6 | - | - | - | 8 | 11 | 50 | 50 | 20 | H | - |
Jump Up Medium Punch | 7 | 7 | - | - | - | 11 | 15 | 90 | 100 | 40 | H | - |
Jump Up Hard Punch | 6 | 8 | - | -
| - | 15 | 18 | 110 | 200 | 60 | H | - |
Jump Up Light Kick | 6 | 12 | - | - | - | 8 | 11 | 40 | 50 | 20 | H | - |
Jump Up Medium Kick | 7 | 10 | - | - | - | 11 | 15 | 80 | 100 | 40 | H | - |
Jump Up Hard Kick | 6 | 10 | - | - | - | 15 | 18 | 100 | 200 | 60 | H | - |
Jump Forward Light Punch | 6 | 7 | - | - | - | 8 | 11 | 50 | 50 | 20 | H | - |
Jump Forward Medium Punch | 7 | 3 | - | - | - | 11 | 15 | 50 | 50 | 40 | H | - |
Jump Forward Hard Punch | 8 | 8 | - | - | - | 15 | 18 | 110 | 200 | 60 | H | - |
Jump Forward Light Kick | 5 | 7 | - | - | - | 8 | 11 | 40 | 50 | 20 | H | - |
Jump Forward Medium Kick | 6 | 14 | - | - | - | 11 | 15 | 70 | 100 | 40 | H | - |
Jump Forward Hard Kick | 7 | 6 | - | -
| - | 15 | 18 | 100 | 200 | 60 | H | - |
Jump Medium Punch (During Jump Medium Punch) | 6 | 4 | - | - | - | 11 | 15 | 30 | 50 | 20 | H | - |
Level 1 Focus Attack | 22 | 2 | 34 | -20 | -20 | 15 | 15 | 60 | 100 | 20 | HL | - |
Level 2 Focus Attack | 17+13 | 2 | 34 | -14 | - | 12 | - | 90 | 150 | 40 | HL | - |
Level 3 Focus Attack | 66 | 2 | 34 | - | - | - | - | 150 | 200 | 60 | - | - |
Forward + Throw | 3 | 2 | 20 | - | - | - | - | 130 | 130 | 40 | 0.9 | - |
Back + Throw | 3 | 2 | 20 | - | - | - | - | 130 | 150 | 40 | 0.9 | - |
Psycho Crusher Light Punch | 14 | 12*11 | 12+6 | -8 | - | 20 | - | 110 | 100 | 30/40 | HL | S |
Psycho Crusher Medium Punch | 14 | 14*13 | 12+10 | -14 | - | 20 | - | 120 | 150 | 30/40 | HL | S |
Psycho Crusher Hard Punch | 14 | 17*16 | 12+10 | -17
| - | 20 | - | 130 | 200 | 30/40 | HL | S |
Psycho Crusher EX | 14 | 23 | 12+6 | -16 | - | 24 | - | 70*70 | 100*100 | 0/0 | HL | S |
Scissor Kick Light Kick | 10 | 2(1)4 | 17 | 0 | - | 20 | 24*- | 60*40 | 100*50 | 20/16x2 | HL | S/- |
Scissor Kick Medium Kick | 13 | 2(1)4 | 22 | -5 | - | 20 | 24*- | 60*50 | 100*50 | 20/16x2 | HL | S/- |
Scissor Kick Hard Kick | 16 | 2(1)4 | 25 | -8 | - | 20 | 24*- | 70*60 | 100*50 | 20/16x2 | HL | S/- |
Scissor Kick EX | 13 | 2(1)4 | 25 | -8 | - | 20 | 24*- | 70*70 | 100*50 | 0/0 | HL | S/- |
Headstomp | 22 | ??? | 16 | - | - | 20 | 25 | 120 | 100 | 20/30 | H | - |
Headstomp EX | 22 | ??? | 16 | - | - | 20 | - | 200 | 200 | 0/0 | H | - |
Headstomp ??? | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Headstomp Punch followup | 17+7 | 3 | 13 | +9 | +13 | 22 | 26 | 120 | 100 | 20/30 | H | - |
Headstomp Punch followup EX | 17+7 | 3 | 13 | +10 | +14 | 22 | 26 | 80*80 | 100*100 | 0/0 | H | - |
Devil Reverse | - | - | 48 | - | - | - | - | - | - | 0/0 | - | - |
Devil Reverse | 13+34 | ??? | 16 | - | - | 13 | - | 110 | 150 | 20/30 | H | - |
Devil Reverse EX | 13+34 | ??? | 16 | - | - | 13 | - | 80*80 | 100*100 | 0/0 | H | - |
Teleport | - | - | 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Super Move Light Kick | 1+5 | 2(1) 2(11) 2*2 (8) 18 | 30
| -27 | - | 20 | - | 60x4*100 | 0 | 0/0 | HLx4*L | -
|
Super Move Medium Kick | 1+11 | 2(1) 2(11) 2* 2 (8) 18 | 30 | -27 | - | 20 | - | 60x48100 | 0 | 0/0 | HLx4*L | - |
Super Move Hard Kick | 1+15 | 2(1) 2(11) 2*2 (8) 18 | 30 | -27 | - | 20 | - | 60x4*100 | 0 | 0/0 | HLx4*L | - |
Ultra | 1+11 | 4*2 (12)2*2 (16)12x3 | 30+18 | -35 | - | 25 | - | 40x5*160 | 0 | 0/0 | HL | - |
Move | Startup | Active | Recover | Frame Adv. Block | Frame Adv. Hit | Block stun | Hit stun | Damage | Stun | Meter Gain | Block | Cancel |
Zurück zum Street Fighter 4 Artikel | |
---|---|
Arcade | Ken | Ryu | Guile | ChunLi | Dhalsim | Zangief | E.Honda | Blanka | M.Bison | Balrog | Sagat | Vega | C.Viper | Abel | ElFuerte | Rufus | Gouki |
Konsole | Dan | Cammy | FeiLong | Sakura | Seth | Gen | Rose | Gouken |