Balrog(SF4)
{{{name}}} | |
({{{jname}}}) | |
![]() |
Synonym: Claw; westlicher Name: Vega
Matchups
5:5: Honda, Guile, Dhalsim, Vega, El Fuerte
4:6: Ryu, Ken, ChunLi, Zangief, Bison, Viper, Rufus, Abel, Gouki
3:7: Blanka, Sagat
- Quelle: Japanische Wiki Stand März 2009
Matcharchiv
Normals & Command Normals
(Dies ist keine vollständige Liste.)
- Backslash: PPP
Unverwundbarkeit.
- Short Backslash: KKK
Unverwundbarkeit.
Special Moves & EX Special Moves
- Flying Barcelona Attack:
[alternativ:
oder
] +K =>P (charge D,U+K =>P)
Wall-Dive. Kontrollmöglichkeit mit B oder F.
- EX Rolling Crystal Flash:
+PP (charge B,F+PP)
Geht durch Projektile, EX Focus Attack & Super Cancel.
- EX Sky High Claw:
[alternativ:
oder
] +PP (charge D,U+PP)
Geht durch Projektile, Button bestimmt Höhe, Armor-Breaking.
- EX Flying Barcelona Attack:
[alternativ:
oder
] +KK =>P (charge D,U+KK =>P)
Wall-Dive. Kontrollmöglichkeit mit B oder F; trifft schon im Aufsteigen - man kann hineincomboen. Float- und Juggle-Eigenschaft.
Super & Ultra Moves
- Bloody High Claw (Ultra):
[alternativ:
oder
] +KKK (charge DB,DF,DB,UF+KKK)
Geht durch Projektile. Armor Breaking. Unverwundbarkeit nur direkt nach dem Wall Jump.
Focus Attacks & EX Focus Attacks
siehe allgemein dazu: Focus Attacks (Saving Attacks) und EX Focus Attacks
Combos
(Dies ist keine vollständige Liste.)
• DF+HK, c.HK
• DF+HK, EX Flying Barcelona Attack, Izuna Drop
• c.MK, c.LP oder c.MP, EX Flying Barcelona Attack, Izuna Drop
• 2x c.LP, c.MP, cancel mit EX Flying Barcelona Attack
• j.HP, close HP (1 hit), HP Rolling Crystal Flash
Wichtige Counter-Attack-Optionen
gegen Zangiefʼs Double Lariat (PPP): HK (Far), c.HK (Close), EX Barcelona Attack (Close), Ultra (Far)
gegen E.Hondaʼs Headbutt (charge B; F+P): HK, EX Barcelona Attack
gegen Blankaʼs Rolling Attack (charge B;F+P): dash=>c.MP, EX Barcelona Attack, Ultra
gegen Guileʼs Sonic Boom (charge B;F+P): Ultra
Framedata
•Die Zahlen in den Spalten "Startup" bis "Hit stun" sind Frameangaben. Siehe dazu im Lexikon: Frame
•Für "Startup", "Active" und "Recover" siehe im Lexikon: Startup / Active / Recovery
•Für "Frame Adv. Block" und "Frame Adv. Hit" siehe im Lexikon: Frame Advantage
•Für "Block stun" und "Hit stun" siehe im Lexikon: Blockstun / Hitstun
•Für "Damage" und "Stun" siehe auf der SF4-Hauptseite: Damage und Stun
•Für "Meter Gain" siehe auf der SF4-Hauptseite: Super-Leiste und Revenge-Leiste
•Für "Block" siehe auf der SF4-Hauptseite: Blocken (Guard). H(high) bedeutet, dass die Attacke stehend geblockt werden kann, L(ow) bedeutet, dass die Attacke tief geblockt werden kann.
•Für "Cancel Ability" siehe auf der SF4-Hauptseite: Cancels. S steht für Super, Sp steht für Special Move.
Move | Startup | Active | Recover | Frame Adv. Block | Frame Adv. Hit | Block stun | Hit stun | Damage | Stun | Meter Gain | Block | Cancel Ability |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Close Light Punch | 4 | 2 | 10 | -1 | +2 | 10 | 13 | 30[20] | 50 | 20 | HL | SpS |
Close Medium Punch | 7 | 2 | 13 | -1 | +2 | 13 | 16 | 70[60] | 100 | 40 | HL | SpS |
Close Hard Punch | 9 | 3(7)3 | 14 | +1
| +5 | 17 | 24*21 | 50[40]x2 | 50*50 | 60*20 | HL | SpS*- |
Close Light Kick | 4 | 2 | 10 | -1 | +2 | 10 | 13 | 30 | 50 | 20 | HL | - |
Close Medium Kick | 6 | 2 | 13 | -1 | +2 | 13 | 16 | 70 | 100 | 40 | HL | SpS |
Close Hard Kick | 4 | 2*2 | 23 | -7 | -2 | 17 | 22 | 40*70 | 125*75 | 60*20 | HL | S*- |
Far Light Punch | 4 | 2 | 10 | -1 | +2 | 10 | 13 | 30[20] | 50 | 20 | HL | SpS |
Far Medium Punch | 7 | 2 | 14 | -2 | +1 | 13 | 16 | 90[80] | 100 | 40 | HL | S |
Far Hard Punch | 8 | 3 | 23 | -8 | -4 | 17 | 21 | 120[110] | 200 | 60 | HL | - |
Far Light Kick | 5 | 2 | 7 | +2 | +5 | 10 | 13 | 40 | 50 | 20 | HL | - |
Far Medium Kick | 8 | 2 | 15 | -3 | 0 | 13 | 16 | 70 | 100 | 40 | HL | - |
Far Hard Kick | 4 | 2*2 | 23 | -7
| -2 | 17 | 22 | 40*70 | 125*75 | 60*20 | HL | S*- |
Crouch Light Punch | 4 | 2 | 8 | +1 | +4 | 10 | 13 | 30[20] | 50 | 20 | HL | SpS |
Crouch Medium Punch | 4 | 2 | 16 | -4 | -1 | 13 | 16 | 70[60] | 100 | 40 | HL | SpS |
Crouch Hard Punch | 5 | 2 | 27 | -11 | -6 | 17 | 22 | 110[100] | 200 | 60 | HL | - |
Crouch Light Kick | 4 | 2 | 9 | 0 | +3 | 10 | 13 | 20 | 50 | 20 | L | SpS |
Crouch Medium Kick | 8 | 3 | 9 | +2 | +5 | 13 | 16 | 70 | 100 | 40 | L | SpS |
Crouch Hard Kick | 8 | 13 | 17 | -12 | - | 17 | - | 110 | 200 | 60 | L | - |
Jump Up Light Punch | 6 | 5 | - | - | - | 8 | 11 | 50[40] | 50 | 20 | H | - |
Jump Up Medium Punch | 5 | 3 | - | - | - | 11 | 15 | 80[70] | 100 | 40 | H | - |
Jump Up Hard Punch | 6 | 2 | - | -
| - | 15 | 18 | 100[90] | 200 | 60 | H | - |
Jump Up Light Kick | 6 | 9 | - | - | - | 8 | 11 | 40 | 50 | 20 | H | - |
Jump Up Medium Kick | 6 | 7 | - | - | - | 11 | 15 | 80 | 100 | 40 | H | - |
Jump Up Hard Kick | 4 | 5 | - | - | - | 15 | 18 | 100 | 200 | 60 | H | - |
Jump Forward Light Punch | 5 | 5 | - | - | - | 8 | 11 | 50[40] | 50 | 20 | H | - |
Jump Forward Medium Punch | 5 | 5 | - | - | - | 11 | 15 | 80[70] | 100 | 40 | H | - |
Jump Forward Hard Punch | 5 | 4 | - | - | - | 15 | 18 | 100[90] | 200 | 60 | H | - |
Jump Forward Light Kick | 6 | 7 | - | - | - | 8 | 11 | 40 | 50 | 20 | H | - |
Jump Forward Medium Kick | 6 | 6 | - | - | - | 11 | 15 | 70 | 100 | 40 | H | - |
Jump Forward Hard Kick | 6 | 6 | - | -
| - | 15 | 18 | 100 | 200 | 60 | H | - |
Down Forward + Medium Kick | 19 | 4 | 13 | -5 | -1 | 11 | 15 | 60 | 100 | 40 | HL | - |
Down Forward + Hard Kick | 14 | 5 | 10+4 | -1 | - | 17 | - | 80 | 100 | 60 | HL | - |
Punch Backflip | - | - | 65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kick Backflip | -
| - | 42 | - | - | - | - | - | - | -
| - | - |
Level 1 Focus Attack | 21 | 2 | 35 | -21 | -21 | 15 | 15 | 60[50] | 100 | 20 | HL | - |
Level 2 Focus Attack | 17+12 | 2 | 35 | -15 | - | 21 | - | 80[70] | 150 | 40 | HL | - |
Level 3 Focus Attack | 65 | 2 | 35 | - | - | - | - | 150[120] | 200 | 60 | - | - |
Forward + Throw | 3 | 2 | 20 | - | - | - | - | 120 | 120 | 40 | 1.0 | - |
Back + Throw | 3 | 2 | 20 | - | - | - | - | 120 | 120 | 40 | 1.0 | - |
Air Throw | 3 | 2 | - | - | - | - | - | 150 | 130 | 40 | 1.2 | - |
Claw Roll Light Punch | 9 | 9(7)4 | 22 | -2 | +2 | 14*23 | 17*27 | 20*90[80] | 20*100 | 20/10*30 | HL | S |
Claw Roll Medium Punch | 16 | 9(5) 8(5) 9(6) 4 | 22 | -2 | +2 | 14x3*23 | 17x3*27 | 20x3 *90 [80] | 20x3 *100 | 20/10 x3* 30 | HL | S |
Claw Roll Hard Punch | 20
| 9(5) 8(5) 9(5) 8(6) 4 | 22 | -2 | +2 | 14x4*23 | 17x4*27 | 20x4 *90 [80] | 20x4 *100 | 20/10x4 *30
| HL | S |
Claw Roll EX | 20 | 9(5) 8(5) 9(5) 8(6) 4 | 22 | -2 | +2 | 14x4*23 | 17x4*27 | 20x4* 90[80] | 20x4*100 | 0/0 | HL | S |
Flip Kick Light Kick | 7 | 10 | 15+8 | -12 | - | 20 | - | 100 | 150 | 30/30 | HL | - |
Flip Kick Medium Kick | 7 | 5*5 | 14+9 | -12 | - | 20 | - | 80*60 | 100 | 30/20 | HL | - |
Flip Kick Hard Kick | 4 | 8*5 | 14+9 | -15 | - | 20 | - | 100*60 | 100 | 30/20 | HL | - |
Flip Kick EX | 4 | 8*5 | 14+9 | -15 | - | 20 | - | 110*70 | 150*100 | 0/0 | HL | - |
Sky High Claw | ???5 | ??? | ???17 | -20 | -16 | 17 | 21 | 110[100] | 200 | 30/40 | HL | - |
Sky High Claw EX | ???10 | ??? | ???17 | -18 | - | 17
| - | 60[50]x2 | 100 | 0/0 | HL | - |
Barcelona Attack (Jump) | - | - | 31 | - | - | - | - | - | - | 20/- | - | - |
Barcelona Attack (Claw) | 3 | 11 | 31 | - | - | 20 | - | 90[80] | 100 | -/40 | H | - |
Barcelona Attack EX | 8 | ??? | 31 | - | - | 20 | - | 50 | 50 | 0/0 | HL | - |
Barcelona Attack EX (Claw) | 2 | 1(1)11 | 31 | - | - | 20 | - | 50*90 [40* 80] | 50*100 | 0/0 | H | - |
Izuna Drop | 2 | 1(1)11 | 31 | - | - | - | - | 150 | 150 | -/80 | 0.6 | - |
Claw Throw | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mask Throw | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Super Barcelona Attack | ???6 | 10(2)10 | 31
| - | - | 17x3*20 | - | 60[50] x3* 100[90] | 0 | 0/0 | H | -
|
Super Izuna Drop | 2 | 11(2)10 | 31 | - | - | - | - | 100* 100* 130 | 0 | 0/0 | 0.8 | - |
Ultra | ???1 | 9 | 31 | -30 | - | 17 | - | 300[250] | 0 | 0/0 | HL | - |
Move | Startup | Active | Recover | Frame Adv. Block | Frame Adv. Hit | Block stun | Hit stun | Damage | Stun | Meter Gain | Block | Cancel |
Videos
Zurück zum Street Fighter 4 Artikel | |
---|---|
Arcade | Ken | Ryu | Guile | ChunLi | Dhalsim | Zangief | E.Honda | Blanka | M.Bison | Balrog | Sagat | Vega | C.Viper | Abel | ElFuerte | Rufus | Gouki |
Konsole | Dan | Cammy | FeiLong | Sakura | Seth | Gen | Rose | Gouken |